电影名称 | 当日排片 | 当日人次 | 当日预售票房 | 实时累积票房 |
---|---|---|---|---|
票房仅供参考。更新时间:2019/12/14 05:11:02 | ||||
误杀 | 7.66万 | 30.06万 | 830.77万 | 7540.78万 |
被光抓走的人 | 6.16万 | 16.16万 | 524.32万 | 3078.08万 |
天火 | 4.03万 | |||
勇敢者游戏2:再战巅峰 | 2.56万 | 6.8万 | 221.41万 | 2.36亿 |
冰雪奇缘2 | 2.25万 | 8.96万 | 277.25万 | 7.44亿 |
南方车站的聚会 | 1.51万 | 3.94万 | 108.12万 | 1.82亿 |
唐顿庄园 | 8116 | 4.55万 | 121.2万 | 422.75万 |
太空狗之月球大冒险 | 5277 | 1.93万 | 45.4万 | 46.26万 |
利刃出鞘 | 4749 | 3.22万 | 87.88万 | 1.82亿 |
魔镜奇缘3 | 4680 | 2.43万 | 68.06万 | 68.05万 |
两只老虎 | 3024 | 7822 | 16.14万 | 2.16亿 |
那时风华 | 3003 | 3881 | 10.25万 | 558.54万 |
吹哨人 | 2549 | 6532 | 13.48万 | 4672.78万 |
若能与你共乘海浪之上 | 966 | 2791 | 6.03万 | 1303.7万 |
星际探索 | 790 | 2032 | 4.19万 | 2168.01万 |
早安公主 | 753 | 1.1万 | 35.09万 | 411.16万 |
金色荣耀 | 396 | 2065 | 5.71万 | 41.01万 |
半个喜剧 | 392 | 6388 | 25.28万 | 27.93万 |
大约在冬季 | 387 | 524 | 1.19万 | 2.22亿 |
只有芸知道 | 379 | 9280 | 43.28万 | 106.58万 |
我为你牺牲 | 350 | 3.05万 | 129.94万 | 3086.5万 |
决战中途岛 | 298 | 1139 | 2.81万 | 2.89亿 |
海上钢琴师 | 284 | 1507 | 4.74万 | 1.42亿 |
骨瓷 | 208 | 225.55万 | ||
一生有你 | 154 | |||
中国机长 | 143 | 28.48亿 | ||
幸福岛味道 | 136 | 548 | 1.29万 | 11.19万 |
海林都 | 112 | 1.05万 | 42.49万 | 1320.53万 |
父子拳王 | 66 | 16.57万 | ||
平原上的夏洛克 | 56 | 921.15万 | ||
攀登者 | 49 | 10.73亿 | ||
我和我的祖国 | 49 | 4107 | 17.57万 | 29.65亿 |
终结者:黑暗命运 | 40 | 3.51亿 | ||
萌宠特工队 | 37 | 839.29万 | ||
为国而歌 | 35 | 767.15万 | ||
霹雳娇娃 | 31 | 370 | 1.26万 | 7498.09万 |
变化中的中国·生活因你而火热 | 28 | 104.29万 | ||
西河恋歌 | 25 | 717 | 2.34万 | 12.98万 |
受益人 | 24 | 2.15亿 | ||
生根 | 22 | |||
冰峰暴 | 21 | 1246.03万 | ||
衣柜里的冒险王 | 20 | 368.54万 | ||
幸福的小满 | 17 | |||
你是凶手 | 17 | 4097.9万 | ||
太阳升起的时刻 | 15 | 1198.6万 | ||
古田军号 | 15 | 4051.96万 | ||
红旗渠之归来仍是少年 | 14 | 36.42万 | ||
网络凶铃 | 13 | 14.19万 | ||
大梦难忘 | 12 | 1024.15万 | ||
道具师 | 11 | 377.37万 | ||
迷局伏香 | 10 | 337 | 1.02万 | 31.99万 |
长安道 | 10 | 2118.96万 | ||
坏爸爸 | 10 | 2416.05万 | ||
为爱重生 | 8 | |||
极度危机 | 8 | 208.28万 | ||
海王 | 8 | 19.97亿 | ||
我在原地等你 | 7 | 76.01万 | ||
双子杀手 | 5 | 2.32亿 | ||
大河唱 | 5 | 218.31万 | ||
此时此刻·2019大阅兵 | 4 | 22.82万 | ||
红色土司 | 4 | 30.46万 | ||
追凶十九年 | 4 | 308.61万 | ||
雪人奇缘 | 4 | 1.07亿 | ||
老喇叭新传 | 3 | |||
家庭罗曼史有限公司 | 3 | |||
鹭世界 | 3 | |||
一车四仆 | 3 | 24.41万 | ||
那一夜,我给你开过车 | 3 | 105.38万 | ||
青蛙王子历险记 | 3 | 973.55万 | ||
阿里巴巴三根金发 | 3 | 966.5万 | ||
勇敢者游戏:决战丛林 | 3 | 4.87亿 | ||
阿里巴巴所罗门封印 | 3 | 2120.84万 | ||
冰雪奇缘 | 3 | 2.99亿 | ||
叶问4 | 2 | |||
搬迁的大名 | 2 | |||
网络谜踪 | 2 | 3021.55万 | ||
闽宁镇 | 2 | 171.57万 | ||
印度合伙人 | 2 | 6696.14万 | ||
无名之辈 | 2 | 7.88亿 | ||
悟空圣诞奇遇记 | 2 | |||
驯龙高手 | 2 | 9193万 | ||
星球大战:天行者崛起 | 1 | |||
乐都传奇 | 1 | |||
年轻的阿迈德 | 1 | 9923 | ||
被涂污的鸟 | 1 | |||
刑场上的婚礼 | 1 | |||
冬去冬又来 | 1 | |||
火红青春 | 1 | 7.94万 | ||
薪火相传 | 1 | 9923 | ||
他们已不再变老 | 1 | 325.08万 | ||
少年的你 | 1 | 15.32亿 | ||
向阳花又开 | 1 | |||
催眠·裁决 | 1 | 8558.98万 | ||
决胜时刻 | 1 | 1.16亿 | ||
诛仙Ⅰ | 1 | 3.99亿 | ||
猫公主苏菲 | 1 | 107.96万 | ||
出·路 | 1 | 44.16万 | ||
钢铁飞龙之奥特曼崛起 | 1 | 4279.49万 | ||
午夜整容室 | 1 | 314.66万 | ||
狗十三 | 1 | 5074.82万 | ||
精灵旅社3:疯狂假期 | 1 | 2.21亿 | ||
侏罗纪世界2 | 1 | 16.82亿 | ||
冰雪大作战 | 1 | 4317万 | ||
恐龙当家 | 1 | |||
追梦者 | 1 | |||
小门神 | 1 | 7860万 | ||
太空勇狗队:月球冒险 | 1 | |||
铁道游击队 | 1 | |||
票房仅供参考。更新时间:2019/12/14 05:11:02 |